トリグチとかいう奴が自分の動画に余計な事付け加えたりしています
結局やります。下級編はレベルが上がるたびにコメントをつけていたので拾いやすかったのですが、こっちは非公開にして動画と同時進行で進めました。
Lv20到達順です。
セル内上がステータスで緑はカンスト、下にある数字が期待値(切捨)との比較結果です。
±0は無記入、ピンクはドーピングです。ドーピング分は総合では計算に入れていません。
名前 | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 総合 |
フィオーラ | 45 -3 |
19 -2 |
25 |
28 |
16 +1 |
16 +2 |
26 +1 |
-1 |
プリシラ | 36 +1 |
18 -4 |
22 -2 |
21 -1 |
30 |
8 -2 |
27 |
-8 |
ホークアイ | 60 +2 |
24 |
22 +4 |
16 +1 |
19 |
16 -1 |
15 |
+6 |
セイン | 53 +1 |
25 |
19 +1 |
18 -4 |
13 -4 |
17 +1 |
11 +3 |
-2 |
ウィル | 52 +2 |
24 |
28 +4 |
25 +3 |
21 |
14 |
10 -2 |
+7 |
リン | 45 |
24 +3 |
29 |
30 |
27 +3 |
8 -4 |
16 +1 |
+3 |
マシュー | 57 +2 +7 |
19 +1 +2 |
14 -4 |
30 |
20 |
13 -1 |
9 |
-2 |
お姉ちゃんはアフア未使用での期待値ですが、実際には全ての期待値にアフア効果0.05×レベルアップ16回=0.8がプラスされます。プラスしなかった理由は主に2つです。
アフアの効果は5%のはずです。10%でこれは悲しすぎる。
セイン
章 | Lv | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
17外 | 1 | 36 | 21 | 11 | 15 | 6 | 12 | 7 |
2 | 37 | 22 | 11 | 15 | 7 | 12 | 8 | |
18 | 3 | 38 | 23 | 12 | 16 | 8 | 12 | 8 |
19 | 4 | 39 | 24 | 12 | 16 | 8 | 12 | 9 |
19外 | 5 | 40 | 24 | 12 | 16 | 8 | 12 | 9 |
20 | 6 | 41 | 24 | 13 | 16 | 8 | 13 | 9 |
7 | 41 | 24 | 14 | 16 | 8 | 13 | 9 | |
22 | 8 | 42 | 25 | 14 | 16 | 8 | 14 | 9 |
23 | 9 | 43 | 25 | 14 | 16 | 8 | 14 | 10 |
24 | 10 | 44 | 25 | 15 | 16 | 9 | 14 | 10 |
11 | 44 | 25 | 15 | 16 | 10 | 14 | 11 | |
25 | 12 | 45 | 25 | 16 | 16 | 10 | 14 | 11 |
13 | 46 | 25 | 16 | 16 | 10 | 15 | 11 | |
26 | 14 | 47 | 25 | 16 | 16 | 11 | 15 | 11 |
28 | 15 | 48 | 25 | 17 | 16 | 12 | 15 | 11 |
28外 | 16 | 49 | 25 | 17 | 17 | 12 | 15 | 11 |
29 | 17 | 50 | 25 | 17 | 17 | 12 | 16 | 11 |
18 | 51 | 25 | 18 | 18 | 13 | 17 | 11 | |
31 | 19 | 52 | 25 | 18 | 18 | 13 | 17 | 11 |
20 | 53 | 25 | 19 | 18 | 13 | 17 | 11 |
ウィル
章 | Lv | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
19外 | 1 | 35 | 17 | 20 | 17 | 17 | 8 | 6 |
20 | 2 | 36 | 17 | 20 | 17 | 17 | 8 | 7 |
22 | 3 | 37 | 17 | 20 | 18 | 17 | 9 | 7 |
4 | 38 | 17 | 20 | 18 | 17 | 9 | 7 | |
23 | 5 | 38 | 18 | 20 | 19 | 17 | 9 | 7 |
23外 | 6 | 39 | 18 | 20 | 19 | 18 | 9 | 7 |
7 | 40 | 18 | 20 | 19 | 18 | 9 | 7 | |
8 | 41 | 18 | 20 | 19 | 18 | 9 | 7 | |
9 | 42 | 19 | 20 | 20 | 18 | 10 | 7 | |
24 | 10 | 43 | 19 | 21 | 20 | 18 | 10 | 8 |
25 | 11 | 44 | 20 | 21 | 21 | 18 | 11 | 8 |
12 | 45 | 20 | 22 | 21 | 18 | 12 | 8 | |
26 | 13 | 46 | 20 | 22 | 21 | 18 | 12 | 9 |
14 | 47 | 21 | 23 | 22 | 18 | 12 | 9 | |
28外 | 15 | 48 | 21 | 24 | 22 | 18 | 12 | 9 |
29 | 16 | 49 | 21 | 25 | 22 | 19 | 12 | 9 |
17 | 50 | 22 | 25 | 23 | 19 | 13 | 10 | |
31 | 18 | 51 | 22 | 26 | 24 | 20 | 13 | 10 |
19 | 52 | 23 | 27 | 25 | 21 | 13 | 10 | |
32 | 20 | 52 | 24 | 28 | 25 | 21 | 14 | 10 |
フィオーラ
章 | Lv | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
23 | 1 | 31 | 12 | 18 | 20 | 12 | 11 | 17 |
2 | 32 | 13 | 18 | 20 | 12 | 11 | 18 | |
3 | 33 | 13 | 19 | 21 | 12 | 12 | 19 | |
23外 | 4 | 34 | 13 | 20 | 21 | 12 | 13 | 20 |
アフアの雫使用 | ||||||||
24 | 5 | 34 | 14 | 21 | 22 | 13 | 13 | 21 |
6 | 35 | 14 | 21 | 22 | 14 | 13 | 22 | |
25 | 7 | 36 | 14 | 21 | 23 | 15 | 13 | 23 |
8 | 37 | 14 | 22 | 23 | 15 | 14 | 23 | |
9 | 38 | 15 | 23 | 23 | 15 | 14 | 23 | |
10 | 39 | 15 | 24 | 24 | 15 | 14 | 24 | |
11 | 39 | 16 | 24 | 25 | 15 | 14 | 25 | |
12 | 40 | 17 | 25 | 25 | 15 | 14 | 26 | |
28 | 13 | 40 | 17 | 25 | 25 | 15 | 15 | 26 |
14 | 41 | 17 | 25 | 25 | 15 | 15 | 26 | |
15 | 41 | 18 | 25 | 26 | 15 | 15 | 26 | |
28外 | 16 | 41 | 19 | 25 | 27 | 15 | 15 | 26 |
17 | 42 | 19 | 25 | 27 | 15 | 15 | 26 | |
18 | 43 | 19 | 25 | 28 | 16 | 15 | 26 | |
19 | 44 | 19 | 25 | 28 | 16 | 15 | 26 | |
20 | 45 | 19 | 25 | 28 | 16 | 16 | 26 |
24章開始前にアフアの雫を使用。成長率が上昇しています。
ホークアイ
章 | Lv | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
23 | 4 | 50 | 18 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 |
23外 | 5 | 50 | 18 | 15 | 12 | 13 | 14 | 10 |
6 | 51 | 19 | 15 | 12 | 14 | 14 | 10 | |
24 | 7 | 52 | 19 | 15 | 12 | 14 | 15 | 11 |
25 | 8 | 53 | 19 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 |
9 | 54 | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 | 12 | |
10 | 54 | 19 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | |
11 | 55 | 19 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | |
27 | 12 | 55 | 19 | 17 | 15 | 14 | 15 | 12 |
13 | 56 | 19 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | |
28外 | 14 | 57 | 20 | 19 | 15 | 16 | 15 | 12 |
15 | 58 | 20 | 19 | 15 | 17 | 15 | 13 | |
29 | 16 | 59 | 21 | 20 | 15 | 17 | 15 | 13 |
17 | 60 | 22 | 20 | 15 | 17 | 15 | 14 | |
18 | 60 | 22 | 21 | 15 | 18 | 16 | 15 | |
19 | 60 | 23 | 22 | 16 | 19 | 16 | 15 | |
20 | 60 | 24 | 22 | 16 | 19 | 16 | 15 |
プリシラ
章 | Lv | HP | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
25 | 1 | 27 | 14 | 16 | 14 | 19 | 6 | 19 |
26 | 2 | 28 | 14 | 16 | 14 | 19 | 6 | 19 |
3 | 28 | 14 | 16 | 14 | 19 | 7 | 20 | |
4 | 29 | 14 | 17 | 15 | 19 | 7 | 20 | |
5 | 29 | 15 | 18 | 15 | 20 | 7 | 21 | |
6 | 29 | 16 | 19 | 16 | 21 | 7 | 21 | |
27 | 7 | 29 | 17 | 19 | 16 | 22 | 7 | 22 |
8 | 30 | 17 | 19 | 16 | 22 | 7 | 22 | |
9 | 31 | 17 | 20 | 16 | 22 | 7 | 23 | |
10 | 31 | 18 | 20 | 17 | 22 | 7 | 23 | |
28 | 11 | 32 | 18 | 21 | 18 | 22 | 7 | 23 |
12 | 32 | 18 | 21 | 19 | 23 | 8 | 24 | |
13 | 32 | 18 | 21 | 19 | 24 | 8 | 24 | |
28外 | 14 | 32 | 18 | 21 | 19 | 25 | 8 | 24 |
15 | 33 | 18 | 21 | 20 | 26 | 8 | 24 | |
29 | 16 | 33 | 18 | 21 | 20 | 27 | 8 | 25 |
17 | 34 | 18 | 21 | 20 | 28 | 8 | 25 | |
18 | 34 | 18 | 21 | 20 | 29 | 8 | 26 | |
19 | 35 | 18 | 22 | 20 | 30 | 8 | 26 | |
20 | 36 | 18 | 22 | 21 | 30 | 8 | 27 |
リン
章 | Lv | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
26 | 1 | 34 | 15 | 17 | 20 | 17 | 8 | 10 |
2 | 35 | 15 | 18 | 21 | 18 | 8 | 10 | |
3 | 35 | 16 | 18 | 21 | 19 | 8 | 10 | |
4 | 35 | 17 | 19 | 21 | 20 | 8 | 10 | |
27 | 5 | 36 | 17 | 20 | 22 | 20 | 8 | 10 |
6 | 36 | 17 | 21 | 23 | 21 | 8 | 11 | |
28 | 7 | 37 | 17 | 22 | 24 | 22 | 8 | 11 |
8 | 38 | 17 | 23 | 25 | 22 | 8 | 11 | |
29 | 9 | 38 | 17 | 23 | 26 | 23 | 8 | 12 |
10 | 39 | 18 | 24 | 27 | 24 | 8 | 13 | |
11 | 40 | 18 | 25 | 27 | 24 | 8 | 13 | |
12 | 41 | 19 | 26 | 28 | 25 | 8 | 13 | |
30 | 13 | 42 | 20 | 27 | 29 | 26 | 8 | 13 |
14 | 43 | 21 | 27 | 30 | 26 | 8 | 14 | |
31 | 15 | 43 | 22 | 28 | 30 | 26 | 8 | 14 |
16 | 43 | 23 | 28 | 30 | 27 | 8 | 14 | |
17 | 44 | 23 | 29 | 30 | 27 | 8 | 15 | |
32外 | 18 | 44 | 23 | 29 | 30 | 27 | 8 | 16 |
19 | 45 | 24 | 29 | 30 | 27 | 8 | 16 | |
20 | 45 | 24 | 29 | 30 | 27 | 8 | 16 |
守備1回も上がってなかったのか。風は期待値の時点で紙装甲集団なので気にしてなかったけど。
マシュー
章 | Lv | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 |
28外 | 1 | 41 | 12 | 9 | 20 | 10 | 9 | 5 |
29 | 2 | 42 | 13 | 9 | 21 | 11 | 9 | 5 |
3 | 43 | 13 | 9 | 22 | 12 | 9 | 5 | |
4 | 44 | 13 | 10 | 23 | 12 | 9 | 5 | |
5 | 45 | 13 | 11 | 24 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 45 | 13 | 11 | 24 | 14 | 10 | 5 | |
30 | 7 | 46 | 14 | 11 | 25 | 14 | 10 | 5 |
8 | 46 | 14 | 11 | 26 | 15 | 11 | 6 | |
9 | 47 | 15 | 12 | 26 | 15 | 11 | 7 | |
10 | 47 | 16 | 12 | 26 | 16 | 12 | 7 | |
31 | 11 | 48 | 16 | 12 | 26 | 16 | 12 | 7 |
12 | 49 | 17 | 12 | 27 | 17 | 12 | 7 | |
32 | 13 | 50 | 17 | 12 | 28 | 17 | 12 | 7 |
14 | 51 | 17 | 12 | 28 | 17 | 12 | 7 | |
15 | 52 | 18 | 13 | 29 | 17 | 13 | 8 | |
16 | 53 | 19 | 13 | 30 | 18 | 13 | 8 | |
17 | 54 | 19 | 13 | 30 | 19 | 13 | 8 | |
32 | 18 | 55 | 19 | 13 | 30 | 19 | 13 | 9 |
19 | 56 | 19 | 13 | 30 | 19 | 13 | 9 | |
20 | 57 | 19 | 14 | 30 | 20 | 13 | 9 |
PR
カレンダー
12 | 2025/01 | 02 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
進行中の動画更新状況・リンク
最終更新:16/08/13
雑談交じりのスプラトゥーン ゆっくり実況
part8
16/08/13
前回ここのパート数直し忘れた。
はじめての逆転裁判4
実況ラジオ
第2話17 11/04/24
やっと終われた。
何かありましたらメールかこちらで。
雑談交じりのスプラトゥーン ゆっくり実況
part8
16/08/13
前回ここのパート数直し忘れた。
はじめての逆転裁判4
実況ラジオ
第2話17 11/04/24
やっと終われた。
何かありましたらメールかこちらで。
カテゴリー
ブログ内検索
プロフィール
HN:
トリグチ
性別:
女性
自己紹介:
メールはこちらまでお願いします。
toriguchiyue@gmail.com
お手数ですが半角に直して下さい。
いただいたメールへの反応・返信は
ほぼ確実に遅いのでご了承ください。
toriguchiyue@gmail.com
お手数ですが半角に直して下さい。
いただいたメールへの反応・返信は
ほぼ確実に遅いのでご了承ください。